<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Discover Rügen Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.discover-ruegen.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.discover-ruegen.org</link>
	<description>Discover Rügen News - Urlaub auf Deutschlands grösster Insel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 10:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Urlaubsranger 2010 auf Robben-Expedition</title>
		<link>http://blog.discover-ruegen.org/2010/01/18/urlaubsranger-gehen-auch-2010-auf-robben-expedition/</link>
		<comments>http://blog.discover-ruegen.org/2010/01/18/urlaubsranger-gehen-auch-2010-auf-robben-expedition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.discover-ruegen.org/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Nach den positiven Ergebnissen der ersten drei Testfahrten im Dezember des vergangenen Jahres haben sich die Wei&#223;e Flotte, das Bundesamt f&#252;r Naturschutz, das Amt f&#252;r das Biosph&#228;renreservat S&#252;dost-R&#252;gen und die Tourismus-Agentur Discover R&#252;gen  auf den Fahrplan 2010 verst&#228;ndigt. Dabei wurde beschlossen, dass die Urlaubsranger ab April wieder 1 x pro Woche auf Robben-Expedition im Greifswalder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den positiven Ergebnissen der ersten drei Testfahrten im Dezember des vergangenen Jahres haben sich die Wei&#223;e Flotte, das Bundesamt f&#252;r Naturschutz, das Amt f&#252;r das Biosph&#228;renreservat S&#252;dost-R&#252;gen und die Tourismus-Agentur Discover R&#252;gen  auf den Fahrplan 2010 verst&#228;ndigt. Dabei wurde beschlossen, dass die Urlaubsranger ab April wieder 1 x pro Woche auf Robben-Expedition im Greifswalder Bodden gehen werden.</p>
<p>Vorraussetzung f&#252;r die Ausfahrten ist das Einhalten eines speziellen Verhaltenskodexes, der gemeinsam von den Naturschutz-Beh&#246;rden erarbeitet  wird. Damit soll gew&#228;hrleistet werden, dass die Tiere nicht gest&#246;rt werden und eine Wiederansiedlung der Kegelrobben durch diese touristischen Fahrten nicht gef&#228;hrdet wird. Auf der Robben-Expedition soll die Anzahl und das Verhalten der Kegelrobben beobachtet werden. Die Daten werden dann, gem&#228;&#223; des Urlaubsranger-Konzeptes von Discover R&#252;gen, den zust&#228;ndigen Beh&#246;rden zur Verf&#252;gung gestellt. Auf der Expedition erfahren die G&#228;ste von dem Biologen Florian Hoffmann faszinierendes aus der Welt der Robben. Naturfotografien bringen einem dabei den Lebensraum der Meeress&#228;ugetiere n&#228;her. Von Expertenseite wird dieses Projekt als Chance angesehen; durch die Expedition kann ein breiteres Publikum &#8211; wissenschaftlich kontrolliert &#8211; das historische Ereignis, der R&#252;ckkehr der Robben in ihren urspr&#252;nglichen Lebensraum, direkt miterleben. Die Urlaubsranger Robben-Expedition: ein nachhaltiges Natur-Tourismus Projekt f&#252;r R&#252;gen.</p>
<p>Die eingesetzten Schiffe der Wei&#223;en Flotte bieten bis zu 200 Passagieren Platz und sind mit Multimediatechnik ausger&#252;stet. Auch gr&#246;&#223;ere Gruppen k&#246;nnen so auf den komfortablen Ausflugsschiffen problemlos teilnehmen. Es wird empfohlen Ferngl&#228;ser mitzubringen, auf dem Schiff werden auch Ferngl&#228;ser ausgeliehen. Der genaue Fahrplan wird in den n&#228;chsten Wochen erstellt und dann umgehend auf unserer Webseite <a href="http://www.urlaubsranger.de/">www.urlaubsranger.de</a> ver&#246;ffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.discover-ruegen.org/2010/01/18/urlaubsranger-gehen-auch-2010-auf-robben-expedition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wintereinbruch auf der Insel</title>
		<link>http://blog.discover-ruegen.org/2010/01/05/wintereinbruch-auf-der-insel/</link>
		<comments>http://blog.discover-ruegen.org/2010/01/05/wintereinbruch-auf-der-insel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.discover-ruegen.org/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die letzten Silvesterraketen gez&#252;ndet wurden wird es nun ruhiger auf der Insel. Das Thermometer zeigt Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. Im Kamin knistert das trockene Buchenholz. Schnee &#252;ber dem gesamten M&#246;nchgut. Die ersten Buchten des Greifswalder Boddens  sind zugefroren und  Schlittschuhl&#228;ufer wurden auf dem Zickersee gesichtet. Winter auf R&#252;gen.
Das Discover Team w&#252;nscht ein frohes und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die letzten Silvesterraketen gez&#252;ndet wurden wird es nun ruhiger auf der Insel. Das Thermometer zeigt Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. Im Kamin knistert das trockene Buchenholz. Schnee &#252;ber dem gesamten M&#246;nchgut. Die ersten Buchten des Greifswalder Boddens  sind zugefroren und  Schlittschuhl&#228;ufer wurden auf dem Zickersee gesichtet. Winter auf R&#252;gen.</p>
<p>Das Discover Team w&#252;nscht ein frohes und gesundes neues Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.discover-ruegen.org/2010/01/05/wintereinbruch-auf-der-insel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee-Zeitung: Robben-Duo im Greifswalder Bodden gesichtet</title>
		<link>http://blog.discover-ruegen.org/2009/12/08/ostsee-zeitung-robben-duo-im-greifswalder-bodden-gesichtet/</link>
		<comments>http://blog.discover-ruegen.org/2009/12/08/ostsee-zeitung-robben-duo-im-greifswalder-bodden-gesichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.discover-ruegen.org/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Aller Anfang ist schwer. Die erste &#246;ffentliche Besuchertour zu den Kegelrobben im Greifswalder Bodden, zu der am Sonnabend das Bundesamt f&#252;r Naturschutz, die Urlaubsranger von Discover R&#252;gen und die Wei&#223;e Flotte eingeladen hatten, endete mit m&#228;&#223;igem Erfolg. Nur wenige G&#228;ste konnten einen kurzen Blick auf die beiden anwesenden Kegelrobben erhaschen, deren K&#246;pfe nur f&#252;r Sekunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aller Anfang ist schwer. Die erste &#246;ffentliche Besuchertour zu den Kegelrobben im Greifswalder Bodden, zu der am Sonnabend das Bundesamt f&#252;r Naturschutz, die Urlaubsranger von Discover R&#252;gen und die Wei&#223;e Flotte eingeladen hatten, endete mit m&#228;&#223;igem Erfolg. Nur wenige G&#228;ste konnten einen kurzen Blick auf die beiden anwesenden Kegelrobben erhaschen, deren K&#246;pfe nur f&#252;r Sekunden aus dem Wasser ragten. Zudem passierte das Schiff die Untiefe bei zwei Vorbeifahrten in Abst&#228;nden von 400 bis 600 Metern.</p>
<p>Die Tour stand von Anfang an — meteorologisch betrachtet — unter keinem guten Stern, denn die Wetterbedingungen erwiesen sich mit einem erh&#246;hten Wasserstand, starkem Wind und Wellengang alles andere als g&#252;nstig. Die Steine der Untiefe im Greifswalder Bodden, die von der allm&#228;hlich in heimische Gefilde zur&#252;ckkehrenden Kegelrobbe als zentrale Anlaufstelle und Ruheplatz genutzt werden, liegen nur bei Niedrigwasser teilweise im Trockenen. Bis zu 16 Tiere konnten dort in den vergangenen Monaten von Rangern des Biosph&#228;renreservates S&#252;dost-R&#252;gen beobachtet werden. Besonders die Kegelrobbenbullen, die eine K&#246;rperl&#228;nge von 2,3 Metern und ein Gewicht von 310 Kilogramm erreichen k&#246;nnen, sind selbst aus geb&#252;hrendem Abstand betrachtet eine beeindruckende Erscheinung.</p>
<p>Dass derartige Besuchertouren zu den Kegelrobben im Bodden nicht allein mit der Qualit&#228;t der Beobachtungen selbst, sondern vor allen Dingen mit den Nachweisen der Tiere stehen und fallen sollen, machte Florian Hoffmann auf der Hinfahrt zu den Robbenb&#228;nken deutlich. „Das Robbenmonitoring steht im Vordergrund, denn Nachweise von Kegelrobben vor Ort in Verbindung mit den gesammelten Daten sind erkl&#228;rtes Ziel unserer Arbeit. Jeder Gast erh&#228;lt daf&#252;r einen speziellen Fragebogen, in den er seine eigenen Beobachtungen und Erkenntnisse eintragen kann“, wei&#223; der Biologe von den Urlaubsrangern Discover R&#252;gen aufzukl&#228;ren.</p>
<p>Der Kritik von Umweltverb&#228;nden, dass es f&#252;r ein &#246;ffentliches Robbenmonitoring noch zu fr&#252;h sei, treten die Initiatoren der Robbenfahrten mit der wei&#223;en Flotte gelassen entgegen. Testfahrten h&#228;tten gezeigt, dass sich die Tiere von den in geb&#252;hrendem Abstand zur steinernen Untiefe vorbeifahrenden Ausflugsschiffen nicht st&#246;ren lassen. Im Gegenteil: manche Kegelrobben zeigen sich neugierig, schwimmen sogar auf das Wassergef&#228;hrt zu.</p>
<p>Nach der Stralsunder Reederei will im Fr&#252;hjahr kommenden Jahres ein zweites, auf Usedom ans&#228;ssiges Unternehmen die Fahrten zu den Robbenb&#228;nken im Greifswalder Bodden aufnehmen.</p>
<p>RICO NESTMANN, 07 Dezember 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.discover-ruegen.org/2009/12/08/ostsee-zeitung-robben-duo-im-greifswalder-bodden-gesichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abenteuer Naturschutz &#8211; Die Urlaubsranger auf R&#252;gen</title>
		<link>http://blog.discover-ruegen.org/2009/10/19/abenteuer-naturschutz-die-urlaubsranger-auf-ruegen/</link>
		<comments>http://blog.discover-ruegen.org/2009/10/19/abenteuer-naturschutz-die-urlaubsranger-auf-ruegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.discover-ruegen.org/2009/10/19/abenteuer-naturschutz-die-urlaubsranger-auf-ruegen/</guid>
		<description><![CDATA[Ist Naturschutz mit Tourismus vereinbar? Ja!
Das Projekt &#8216;Urlaubsranger&#8217; l&#228;sst G&#228;ste auf R&#252;gen w&#228;hrend ihres Urlaubs aktiv an Naturschutz-Programmen teilnehmen. Ob Pflanzenexpeditionen, Schwalbenz&#228;hlungen oder Fledermaus-Monitoring: Unter fachkundiger F&#252;hrung erh&#228;lt der Urlaubsranger Einblick in die Methodik der wissenschaftlichen Forschung. Er hilft aktiv bei der Datenerfassung und leistet so f&#252;r den regionalen Naturschutz einen wertvollen Beitrag. Und er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ist Naturschutz mit Tourismus vereinbar? Ja!</strong></p>
<p>Das Projekt &#8216;Urlaubsranger&#8217; l&#228;sst G&#228;ste auf R&#252;gen w&#228;hrend ihres Urlaubs aktiv an Naturschutz-Programmen teilnehmen. Ob Pflanzenexpeditionen, Schwalbenz&#228;hlungen oder Fledermaus-Monitoring: Unter fachkundiger F&#252;hrung erh&#228;lt der Urlaubsranger Einblick in die Methodik der wissenschaftlichen Forschung. Er hilft aktiv bei der Datenerfassung und leistet so f&#252;r den regionalen Naturschutz einen wertvollen Beitrag. Und er lernt &#252;ber die vielf&#228;ltige Flora und Fauna der Insel, das, was R&#252;gen so besonders und sch&#252;tzenswert macht.</p>
<p>Die Idee des Urlaubsrangers entstand in langj&#228;hriger Zusammenarbeit der Tourismusagentur Discover R&#252;gen mit dem UNESCO Biosph&#228;renreservat S&#252;dost-R&#252;gen. Die Gr&#252;nder von Discover R&#252;gen sind bereits seit 1999 in der Umweltbildung t&#228;tig. Das Biosph&#228;renreservat steht seit 1990 f&#252;r den Schutz der Artenvielfalt auf der Insel. Das gemeinsame Ziel ist es, nachhaltige Konzepte f&#252;r eine sinnvolle Verbindung von Tourismus und Naturschutz zu entwickeln.</p>
<p>Seit drei Jahren hei&#223;t es bei den Urlaubsrangern „Mission Naturschutz“, wenn sie sich auf Erkundung begeben. Der Erfolg spricht f&#252;r sich: &#220;ber 400 G&#228;ste verfolgten 2009 die n&#228;chtlichen Echoortungen der Flederm&#228;use. Beim Schwalben-Monitoring entdeckten insgesamt 70 Urlaubsranger fast 200 Nester der Rauch- und Mehlschwalben im Ostseebad G&#246;hren. Die dabei erhobenen Daten wurden fachgerecht aufgezeichnet, ausgewertet und am Ende der Saison an das Amt f&#252;r das UNESCO Biosph&#228;renreservat S&#252;dost-R&#252;gen weitergeleitet. Es sind Datenerfassungen wie diese, die Naturschutz erst m&#246;glich machen.</p>
<p>Auch die kommende Saison verspricht wieder spannend zu werden. In letzter Zeit wurden von Rangern immer &#246;fter Robben gesichtet. Kehren die Kegelrobben in ihr einstiges Habitat der R&#252;gener Gew&#228;sser zur&#252;ck? Die Mission f&#252;r 2010 steht bereits fest: Die Urlaubsranger gehen auf Robbenexpedition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.discover-ruegen.org/2009/10/19/abenteuer-naturschutz-die-urlaubsranger-auf-ruegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo is der Sommer nur hin?</title>
		<link>http://blog.discover-ruegen.org/2009/10/07/wo-is-der-sommer-nur-hin/</link>
		<comments>http://blog.discover-ruegen.org/2009/10/07/wo-is-der-sommer-nur-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.discover-ruegen.org/2009/10/07/wo-is-der-sommer-nur-hin/</guid>
		<description><![CDATA[Junge Junge, was war das wieder f&#252;r eine Saison? Schwuppdiwupp war der Sommer wieder schneller vorbei als man schauen kann. Jetzt f&#228;rben sich die Bl&#228;tter in alle m&#246;glichen Braunt&#246;ne und langsam aber sicher stehen die Herbstst&#252;rme vor der T&#252;r. Das wird wieder eine windige Zeit, aber selbst das schreckt die G&#228;ste nicht ab uns hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junge Junge, was war das wieder f&#252;r eine Saison? Schwuppdiwupp war der Sommer wieder schneller vorbei als man schauen kann. Jetzt f&#228;rben sich die Bl&#228;tter in alle m&#246;glichen Braunt&#246;ne und langsam aber sicher stehen die Herbstst&#252;rme vor der T&#252;r. Das wird wieder eine windige Zeit, aber selbst das schreckt die G&#228;ste nicht ab uns hier auf der Insel R&#252;gen zu besuchen, denn selbst diese st&#252;rmische Zeit hat ihre Vorz&#252;ge und wei&#223; zu begeistern. Aber was den Sommer 2009 betrifft, kann man sagen, dass das Wetter wirklich alle Register gezogen hat. Fast durchgehend Sonne bei angenehmen Temperaturen. Das lockte unsere G&#228;ste tags&#252;ber an den Strand und abends und nachts in das Bar- und Kneipenleben im Osteebad G&#246;hren. Ob nun von der Kurverwaltung ausgerichtete Konzerte auf der Bernsteinpromenade oder bei einem Cocktail in der Globetrotterbar bis hin zu lustigen Diskoabenden im Lotsen. Dieses Jahr war wirklich f&#252;r jeden was dabei und wie schon gesagt, das Wetter war immer auf der Seite des Gastes.</p>
<p>F&#252;r die G&#228;ste, die sich entschlossen haben einen aktiven Urlaub auf R&#252;gen und in G&#246;hren zu verbringen, gabs so viel zu erleben, dass man gar nicht alles schaffen kann. Wir von Discover R&#252;gen haben ma&#223;geblich dazu beigetragen, dass unsere G&#228;ste mal einen anderen Urlaub, als nur am Strand zu liegen, verbringen. Sport, Natur, Gesundheit, Ausfl&#252;ge &#8211; all dies haben wir den G&#228;sten angeboten und mit viel positiven Feedback k&#246;nnen wir uns nun bald in die Winterpause verabschieden. Wir werden aber nicht in einen tiefen Winterschlaf verfallen, sondern wir werden daran arbeiten, den G&#228;sten auch im n&#228;chsten Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm f&#252;r jedermann in jeder Altersklasse anbieten zu k&#246;nnen. Seien Sie gespannt auf den neuen Aktivplaner der jetzt schon in der Mache ist und wieder ein Highlight f&#252;r jeden G&#246;hrenurlauber sein wird. Alles auf einen Blick, was will man mehr. Kontakten Sie uns einfach wenn Sie dar&#252;ber mehr wissen wollen.</p>
<p>Die Insel hat den gro&#223;en Ansturm der G&#228;ste gut &#252;berstanden <img src='http://blog.discover-ruegen.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Sicher, es gab wieder Staus wie jedes Jahr, aber es wird dran gearbeitet, versprochen. <img src='http://blog.discover-ruegen.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Aber es ist nun wirklich gut zu merken wie es immer weniger G&#228;ste werden. Man sp&#252;rt einfach die Saison zu Ende gehen und man hat das Gef&#252;hl die Insel atmet einmal kr&#228;ftig durch. Ich als R&#252;ganer bekomme sowas mit und die Insel R&#252;gen f&#252;hlt sich wohl, wenn sie soviele Besucher anzieht. Is ja och ein sch&#246;nes Fleckchen Erde. Wer nicht hier war, hat was verpasst, auch das ist versprochen. Ich meine man kann hier wirklich alles haben. Trubel in den grossen Ostseeb&#228;dern, himmlische Ruhe in den l&#228;ndlichen Gegenden und das in der Hauptsaison, Natur in unmittelbarer N&#228;he Ihrer Ferienwohnung und Sonne, Strand und Meer. Und ja verdammt nochmal die Insel ist gro&#223;!! <img src='http://blog.discover-ruegen.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Sehr gross sogar, 976 km/2 haben einiges zu bieten und sind nicht an einem Tag erkundet. Probieren Sie es doch mal aus <img src='http://blog.discover-ruegen.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich warte auf Ihren Reisebericht. Vielleicht 2010? Ich w&#252;rde mich freuen <img src='http://blog.discover-ruegen.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Gr&#252;sse von Deutschlands gr&#246;sster und selbstverst&#228;ndlich sch&#246;nster Insel</p>
<p>Patrick</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.discover-ruegen.org/2009/10/07/wo-is-der-sommer-nur-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Wildschweine im Biosph&#228;renreservat</title>
		<link>http://blog.discover-ruegen.org/2009/08/17/viele-wildschweine-im-biosphaerenreservat/</link>
		<comments>http://blog.discover-ruegen.org/2009/08/17/viele-wildschweine-im-biosphaerenreservat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.discover-ruegen.org/2009/08/17/viele-wildschweine-im-biosphaerenreservat/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren ist ein deutliches Anwachsen der Schwarzwildbest&#228;nde im Biosph&#228;renreservat S&#252;dost-R&#252;gen zu verzeichnen. Massive Wildsch&#228;den auf landwirtschaftlichen Fl&#228;chen, an Hochwasserschutzdeichen und in den Ortslagen z&#228;hlen zu den negativen Begleiterscheinungen. Zudem erfordert die Vermeidung von Tierseuchen (Schweinepest) ebenfalls eine Reduzierung des Schwarzwildbestandes.
Um eine effektive Bejagung und deutliche Reduzierung des Bestandes erreichen zu k&#246;nnen, hatte der Vorsitzende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren ist ein deutliches Anwachsen der Schwarzwildbest&#228;nde im Biosph&#228;renreservat S&#252;dost-R&#252;gen zu verzeichnen. Massive Wildsch&#228;den auf landwirtschaftlichen Fl&#228;chen, an Hochwasserschutzdeichen und in den Ortslagen z&#228;hlen zu den negativen Begleiterscheinungen. Zudem erfordert die Vermeidung von Tierseuchen (Schweinepest) ebenfalls eine Reduzierung des Schwarzwildbestandes.</p>
<p>Um eine effektive Bejagung und deutliche Reduzierung des Bestandes erreichen zu k&#246;nnen, hatte der Vorsitzende des Kreisjagdverbandes R&#252;gen beantragt, in ausgew&#228;hlten Schilfr&#246;hrichten des Schutzgebietes so genannte „Schussschneisen“ anzulegen. Zun&#228;chst wurde vereinbart, dass die J&#228;ger ihre Vorstellungen &#252;ber die Anlage von „Schussschneisen“ in ausgew&#228;hlten R&#246;hrichten bis Mitte August darstellen. Die Belange des Arten- und Biotopschutzes, der FFH- und SPA-Zielstellungen sollen durch die Biosph&#228;renreservatsverwaltung abgepr&#252;ft werden. Bei positiver Entscheidung k&#246;nnten noch im Sp&#228;tsommer die ersten Schneisen angelegt werden.</p>
<p>Die Wirksamkeit der Schussschneisen soll durch ein Monitoring begleitet werden. Die J&#228;ger liefern dazu Auflistungen zur Anzahl der erlegten Tiere an die Biosph&#228;renreservatsverwaltung. Derzeit geht man davon aus, dass die Schussschneisen mindestens drei Jahre unterhalten werden m&#252;ssen. Die Jagd an sich erfolgt zur Minimierung von St&#246;rungen in der Zeit von November bis M&#228;rz eines jeden Jahres.</p>
<p>Quelle: Amt des Biosph&#228;renreservates S&#252;dost-R&#252;gen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.discover-ruegen.org/2009/08/17/viele-wildschweine-im-biosphaerenreservat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonne und Regen tanzen Tango</title>
		<link>http://blog.discover-ruegen.org/2009/07/27/sonne-und-regen-tanzen-tango/</link>
		<comments>http://blog.discover-ruegen.org/2009/07/27/sonne-und-regen-tanzen-tango/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.discover-ruegen.org/2009/07/27/sonne-und-regen-tanzen-tango/</guid>
		<description><![CDATA[Der Beginn dieses Sommers zeigt sich mit wechselhafter Laune. Ein Tiefausl&#228;ufer folgt dem n&#228;chsten. Kalt- und Warmfront wechseln sich ab oder legen sich als Okklusion &#252;ber- oder untereinander, um Sonne und Schauer im dichten Rhytmus &#252;ber das M&#246;nchgut zu fegen. Doch die Temperatur der Ostsee ist angenehm warm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beginn dieses Sommers zeigt sich mit wechselhafter Laune. Ein Tiefausl&#228;ufer folgt dem n&#228;chsten. Kalt- und Warmfront wechseln sich ab oder legen sich als Okklusion &#252;ber- oder untereinander, um Sonne und Schauer im dichten Rhytmus &#252;ber das M&#246;nchgut zu fegen. Doch die Temperatur der Ostsee ist angenehm warm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.discover-ruegen.org/2009/07/27/sonne-und-regen-tanzen-tango/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Robbe am Nordstrand</title>
		<link>http://blog.discover-ruegen.org/2009/07/08/junge-robbe-am-nordstrand/</link>
		<comments>http://blog.discover-ruegen.org/2009/07/08/junge-robbe-am-nordstrand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.discover-ruegen.org/2009/07/08/junge-robbe-am-nordstrand/</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Freitag gingen wir im Rahmen der Veranstaltung &#8220;Wenn Steine erz&#228;hlen k&#246;nnten&#8221; mit unseren Urlaubsrangern auf Steinsuche am Nordstrand in Richtung Nordperd, als uns ein Ranger des Biosph&#228;renreservates S&#252;dost-R&#252;gen bat, halt zu machen. Eine junge Robbe lag ersch&#246;pft am Strand und brauchte Ruhe. Die Mutter des Tieres war nicht weit weg und hielt sich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Freitag gingen wir im Rahmen der Veranstaltung &#8220;Wenn Steine erz&#228;hlen k&#246;nnten&#8221; mit unseren Urlaubsrangern auf Steinsuche am Nordstrand in Richtung Nordperd, als uns ein Ranger des Biosph&#228;renreservates S&#252;dost-R&#252;gen bat, halt zu machen. Eine junge Robbe lag ersch&#246;pft am Strand und brauchte Ruhe. Die Mutter des Tieres war nicht weit weg und hielt sich in der Ostsee auf. Nat&#252;rlich haben wir halt gemacht, um dem m&#252;den Tier eine Pause zu g&#246;nnen und haben uns &#252;ber den unerwarteten Besuch gefreut. Am n&#228;chsten Morgen waren die beiden wieder weitergezogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.discover-ruegen.org/2009/07/08/junge-robbe-am-nordstrand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beach Camp in neuem Glanz</title>
		<link>http://blog.discover-ruegen.org/2009/06/12/beach-camp-in-neuem-glanz/</link>
		<comments>http://blog.discover-ruegen.org/2009/06/12/beach-camp-in-neuem-glanz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 12:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.discover-ruegen.org/2009/06/12/beach-camp-in-neuem-glanz/</guid>
		<description><![CDATA[Im Beach Camp ist alles bereit f&#252;r die kommende Saison. In dem Zelt versammeln sich Buntstifte, Farben und Spielsachen sowie Schminke und Kopft&#252;cher f&#252;r die erlebnisreichen Abenteuer, die unsere kleineren G&#228;ste erwarten. Der Barfu&#223;tastpfad hat nun ein frisch gesch&#228;ltes Gel&#228;nder, damit wir sicher mit verbundenen Augen ertasten k&#246;nnen, was sich dort unter unseren F&#252;&#223;en befindet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Beach Camp ist alles bereit f&#252;r die kommende Saison. In dem Zelt versammeln sich Buntstifte, Farben und Spielsachen sowie Schminke und Kopft&#252;cher f&#252;r die erlebnisreichen Abenteuer, die unsere kleineren G&#228;ste erwarten. Der Barfu&#223;tastpfad hat nun ein frisch gesch&#228;ltes Gel&#228;nder, damit wir sicher mit verbundenen Augen ertasten k&#246;nnen, was sich dort unter unseren F&#252;&#223;en befindet. Und im Forscherlabor warten die Mikroskope darauf, endlich wieder Flora und Fauna der Ostseek&#252;ste zu vergr&#246;&#223;ern und die Betrachter in Staunen zu versetzen. Einige G&#228;ste haben auch schon die ersten Pfeile in das Gold der Zielscheibe auf der Schie&#223;anlage geschossen. Also, bis bald im Beach Camp an der G&#246;hrener Strandpromenade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.discover-ruegen.org/2009/06/12/beach-camp-in-neuem-glanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sommer klopft an die T&#252;r</title>
		<link>http://blog.discover-ruegen.org/2009/06/03/der-sommer-klopft-an-die-tuer/</link>
		<comments>http://blog.discover-ruegen.org/2009/06/03/der-sommer-klopft-an-die-tuer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.discover-ruegen.org/2009/06/03/der-sommer-klopft-an-die-tuer/</guid>
